Usage Statistics for www.roxette.ro

Summary Period: Last 12 Months
Generated 03-Oct-2023 00:00 EEST

Usage summary for www.roxette.ro

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2023 24 24 24 24 1 25 48 48 48 48
Sep 2023 25 25 24 24 1 448 720 721 752 753
Aug 2023 24 24 24 24 1 386 744 744 744 744
Jul 2023 24 24 24 24 1 386 744 744 744 744
Jun 2023 24 24 24 24 1 373 720 720 720 720
May 2023 24 24 24 23 1 445 743 746 763 772
Apr 2023 23 23 23 23 1 365 704 704 704 704
Mar 2023 23 23 23 23 1 393 733 734 741 742
Feb 2023 36 36 25 24 1 3338 672 724 1019 1035
Jan 2023 10267 9555 8996 5 1 8302529 174 278883 296219 318285
Dec 2022 8441 7803 7522 4 1 6108030 137 233195 241906 261699
Nov 2022 8395 7885 7396 4 1 5359584 149 221902 236558 251866
Totals 19776302 6288 739865 780918 838112


Generated by The WebDruid 0.5.4